High Power DC Electronic Load

The AN236(F) Series is a new high power DC electronic load introduced by Ainuo Instrument Co., Ltd. It offers voltage ranges of 150V, 600V, and 1,200V, with power ranges from 2kW to 60kW. This series of electronic loads are mainly used for testing products in various fields such as new energy vehicle OBCs, power batteries, charging stations, power electronics, servo/server power supplies, high voltage UPS, military, photovoltaics, grid energy storage, aerospace, and more. Featuring a new generation digital controller, it comes with five basic modes, seven advanced modes, and sequence function to meet users' programming and automation test requirements.

The AN236(F) Series offers a complete range of models to choose from, as shown in the table below.
| Power | 150V | 600V | 1200V | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2kW | AN23602E-150-200(F) | AN23602E-600-140(F) | AN23602E-1200-80(F) | 4U |
| 3kW | AN23603E-150-300(F) | AN23603E-600-210(F) | AN23603E-1200-120(F) | 4U |
| 4kW | AN23604E-150-400(F) | AN23604E-600-280(F) | AN23604E-1200-160(F) | 4U |
| 5kW | AN23605E-150-500(F) | AN23605E-600-350(F) | AN23605E-1200-200(F) | 4U |
| 6kW | AN23606E-150-600(F) | AN23606E-600-420(F) | AN23606E-1200-240(F) | 4U |
| 8kW | AN23608E-150-800(F) | AN23608E-600-560(F) | AN23608E-1200-320(F) | 7U |
| 10kW | AN23610E-150-1000(F) | AN23610E-600-700(F) | AN23610E-1200-400(F) | 7U |
| 12kW | AN23612E-150-1200(F) | AN23612E-600-840(F) | AN23612E-1200-480(F) | 7U |
| 15kW | AN23615E-150-1500(F) | AN23615E-600-1050(F) | AN23615E-1200-600(F) | 10U |
| 18kW | AN23618E-150-1800(F) | AN23618E-600-1260(F) | AN23618E-1200-720(F) | 10U |
| 20kW | AN23620E-150-2000(F) | AN23620E-600-1400(F) | AN23620E-1200-800(F) | 13U |
| 24kW | AN23624E-150-2400(F) | AN23624E-600-1680(F) | AN23624E-1200-960(F) | 13U |
| 30kW | AN23630E-150-2400(F) | AN23630E-600-2100(F) | AN23630E-1200-1200(F) | 26U |
| 36kW | AN23636E-150-2400(F) | AN23636E-600-2400(F) | AN23636E-1200-1440(F) | 26U |
| 42kW | AN23642E-150-2400(F) | AN23642E-600-2400(F) | AN23642E-1200-1680(F) | 34U |
| 48kW | AN23648E-150-2400(F) | AN23648E-600-2400(F) | AN23648E-1200-1920(F) | 34U |
| 54kW | AN23654E-150-2400(F) | AN23654E-600-2400(F) | AN23654E-1200-2160(F) | 38U |
| 60kW | AN23660E-150-2400(F) | AN23660E-600-2400(F) | AN23660E-1200-2400(F) | 38U |

| Model | AN23602E -150-200(F) |
AN23603E -150-300(F) |
AN23604E -150-400(F) |
AN23605E -150-500(F) |
AN23606E -150-600(F) |
AN23608E -150-800(F) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working range | Voltage | 0-150V | |||||
| Current | 0-200A 2kW |
0-300A 3kW |
0-400A 4kW |
0-500A 5kW |
0-600A 6kW |
0-800A 8kW |
|
| Power | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | |
| Minimum Working Voltage | 1.8V@200A | 1.8V@300A | 1.8V@400A | 1.8V@500A | 1.8V@600A | 1.8V@800A | |
| Constant current loading | Range | 20/100/200A | 30/150/300A | 40/200/400A | 50/250/500A | 60/300/600A | 80/400/800A |
| Resolution | 0.2/1/2mA | 0.2/1/2mA | 0.4/2/4mA | 0.5/2/5mA | 0.5/2/5mA | 1/5/10mA | |
| Accuracy | 0.05%+0.05%F.S. | ||||||
| Constant voltage loading | Range | 16/80/150V | |||||
| Resolution | 0.1/0.5/1mV | ||||||
| Accuracy | 0.025%+0.025%F.S. | ||||||
| Constant resistance load | Range | 15mΩ-150Ω(16V) 60mΩ-600Ω(80V) 1.5Ω-3000Ω(150V) |
10mΩ-100Ω(16V) 40mΩ-400Ω(80V) 1Ω-2000Ω(150V) |
7.5mΩ-75Ω(16V) 30mΩ-300Ω(80V) 0.75Ω-1500Ω(150V) |
5mΩ-50Ω(16V) 20mΩ-200Ω(80V) 0.5Ω-1000Ω(150V) |
5mΩ-50Ω(16V) 20mΩ-200Ω(80V) 0.5Ω-1000Ω(150V) |
3.8mΩ-37.5Ω(16V) 15mΩ-150Ω(80V) 0.38Ω-750Ω(150V) |
| Resolution | 2mA/Vsense | 2mA/Vsense | 4mA/Vsense | 5mA/Vsense | 5mA/Vsense | 10mA/Vsense | |
| Accuracy | Vin/Rset(0.2%)+0.2%F.S. | ||||||
| Constant power loading | Range | 200/1000/2000W | 300/1500/3000W | 400/2000/4000W | 500/2500/5000W | 600/3000/6000W | 800/4000/8000W |
| Resolution | 5/20/50mW | 5/20/50mW | 10/50/100mW | 10/50/100mW | 10/50/100mW | 20/100/200mW | |
| Accuracy | ±0.2%+0.2%F.S. | ||||||
| Current change rate | Setting range | 0.2mA/μs-2A/μs (20A) 1mA/μs-7A/μs (100A) 2mA/μs-14A/μs (200A) |
0.2mA/μs-3A/μs (30A) 1mA/μs-10.5A/μs (150A) 2mA/μs-21A/μs (300A) |
0.4mA/μs-4A/μs (40A) 2mA/μs-17.5A/μs (250A) 4mA/μs-28A/μs (400A) |
0.5mA/μs-5A/μs (50A) 2mA/μs-25A/μs (250A) 5mA/μs-35A/μs (500A) |
0.5mA/μs-6A/μs (60A) 3mA/μs-30A/μs (300A) 6mA/μs-42A/μs (600A) |
1mA/μs-8A/μs (80A) 5mA/μs-40A/μs (400A) 10mA/μs-48A/μs (800A) |
| Resolution | 0.2/1/2mA/μs | 0.2/1/2mA/μs | 0.4/2/4mA/μs | 0.5/2/5mA/μs | 0.5/2/5mA/μs | 1/5/10mA/μs | |
| Specification | Dimension | 426mm×177mm×600mm(WxHxD), The height can be increased by 201mm with detachable feet |
426 mm×400 mm×650 mm (WxHxD) | ||||
| Weight | 24.5kg | 29.5kg | 29.5kg | 35kg | 35kg | 61kg | |

